Retour à la recherche
Le Domaine des Roches
Le Domaine des Roches
Date de mise à jour :
le 24-07-2023
| Commune | : | PLEUCADEUC |
| Adresse | : | rue des ajoncs |
| Date d'arrêté | : | 03-09-2009 |
| Nombre de lots disponibles | : | - sur 42 |
| Prix moyen au m² | : | 28€ |
| Informations : | ||
| Changement des prix de 38 € à 28 € du m² | ||
| Surface des lots | : | 436 m² à 890 m² |
Grille des lots
Pas de lots pour ce lotissement.
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.