
Retour à la recherche
Lotissement Les Chevrons
Lotissement Les Chevrons
Date de mise à jour :
le 08-12-2022
Commune | : | LIZIO |
Date d'arrêté | : | 04-07-2014 |
Nombre de lots disponibles | : | - sur 16 |
Prix moyen au m² | : | 25€ |
Informations : | ||
Première tranche de 6 lots- deuxième tranche lots 7 à 16 à 25€ TTC/m², à ce jour, les surfaces de cette T2 ne sont pas définitives ( 12/3/2018) | ||
Surface des lots | : | 512 m² à 810 m² |
Grille des lots
Pas de lots pour ce lotissement.
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.