Retour à la recherche
Le Vallon de Saint-René
Le Vallon de Saint-René
Date de mise à jour :
le 18-02-2026
| Commune | : | LOCMINE |
| Adresse | : | SAINT RENE |
| Date d'arrêté | : | 20-01-2023 |
| Nombre de lots disponibles | : | 7 sur 49 |
| Informations : | ||
| Un emplacement privilégié dans un secteur boisé Situé entre la rue Saint-Sauveur et la rue Saint-René, le Vallon de Saint-René vous accueille dans un environnement privilégié, en bordure d’un écrin boisé. Vous êtes à moins d’1 km du centre-bourg, à 3 minutes à pied d’un supermarché et à seulement 700 mètres de l’école primaire Annick Pizigot. C’est dans ce cadre à la fois préservé et proche de tout que vous attendent 49 terrains viabilisés de 300 m2 à 676 m2 , entourés d’espaces verts et de jolis chemins piétonniers | ||
| Surface des lots | : | 308 m² à 676 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 13 | 371 | 52000 | Oui |
| 14 | 361 | 52000 | Oui |
| 33 | 400 | 56000 | Oui |
| 35 | 400 | 56000 | Oui |
| 36 | 457 | 57000 | Oui |
| 37 | 551 | 62000 | Oui |
| 44 | 591 | 62000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.