Retour à la recherche
des Écureuils
des Écureuils
Date de mise à jour :
le 21-07-2026
| Commune | : | MELRAND |
| Adresse | : | rue François-et-Louis Robic |
| Date d'arrêté | : | 19-06-2025 |
| Nombre de lots disponibles | : | 10 sur 10 |
| Informations : | ||
| Les prix indiqués sont HT. | ||
| Surface des lots | : | 500 m² à 1128 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 666 | 41292 | Oui |
| 2 | 713 | 44206 | Oui |
| 3 | 648 | 40176 | Oui |
| 4 | 1128 | 53704 | Oui |
| 5 | 687 | 42594 | Oui |
| 6 | 688 | 42656 | Oui |
| 7 | 654 | 40548 | Oui |
| 8 | 500 | 31000 | Oui |
| 9 | 623 | 38626 | Oui |
| 10 | 643 | 39866 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.