Retour à la recherche
La Bande Brunel
La Bande Brunel
Date de mise à jour :
le 23-10-2025
| Commune | : | SERENT |
| Adresse | : | Rue Vautelin |
| Date d'arrêté | : | 19-07-2022 |
| Nombre de lots disponibles | : | 35 sur 42 |
| Surface des lots | : | 261 m² à 598 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 3 | 401 | 57200 | Oui |
| 4 | 387 | 56000 | Oui |
| 6 | 522 | 65200 | Oui |
| 7 | 374 | 65200 | Oui |
| 8 | 376 | 54200 | Oui |
| 9 | 453 | 59500 | Oui |
| 11 | 378 | 54700 | Oui |
| 12 | 372 | 53950 | Oui |
| 13 | 383 | 55400 | Oui |
| 14 | 518 | 64850 | Oui |
| 15 | 509 | 63750 | Oui |
| 16 | 450 | 59250 | Oui |
| 17 | 390 | 56850 | Oui |
| 18 | 398 | 57000 | Oui |
| 20 | 467 | 59850 | Oui |
| 21 | 478 | 60900 | Oui |
| 24 | 265 | 44700 | Oui |
| 25 | 261 | 44100 | Oui |
| 26 | 420 | 60000 | Oui |
| 27 | 406 | 58400 | Oui |
| 28 | 402 | 57800 | Oui |
| 29 | 415 | 59700 | Oui |
| 30 | 415 | 59700 | Oui |
| 31 | 542 | 65700 | Oui |
| 32 | 412 | 57700 | Oui |
| 33 | 382 | 55300 | Oui |
| 34 | 370 | 53700 | Oui |
| 35 | 415 | 58000 | Oui |
| 36 | 409 | 57300 | Oui |
| 37 | 403 | 57700 | Oui |
| 38 | 416 | 58300 | Oui |
| 39 | 441 | 59150 | Oui |
| 40 | 345 | 51500 | Oui |
| 41 | 350 | 51800 | Oui |
| 42 | 367 | 53100 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.