Retour à la recherche
Le Carré Verde
Le Carré Verde
Date de mise à jour :
le 06-07-2026
| Commune | : | PLUMELEC |
| Adresse | : | PRASSUN DE BAS |
| Date d'arrêté | : | 20-04-2023 |
| Nombre de lots disponibles | : | 26 sur 30 |
| Surface des lots | : | 307 m² à 692 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 334 | 41750 | Oui |
| 2 | 307 | 38375 | Oui |
| 3 | 309 | 38625 | Oui |
| 4 | 532 | 55860 | Oui |
| 5 | 460 | 50600 | Oui |
| 6 | 392 | 47040 | Oui |
| 7 | 397 | 47640 | Oui |
| 8 | 392 | 47040 | Oui |
| 9 | 412 | 47380 | Oui |
| 10 | 413 | 47495 | Oui |
| 11 | 432 | 49680 | Oui |
| 12 | 431 | 49565 | Oui |
| 13 | 692 | 65740 | Oui |
| 14 | 471 | 51810 | Oui |
| 15 | 523 | 54915 | Oui |
| 18 | 564 | 56400 | Oui |
| 19 | 515 | 54075 | Oui |
| 20 | 541 | 56805 | Oui |
| 23 | 548 | 57540 | Oui |
| 24 | 553 | 55300 | Oui |
| 25 | 482 | 53020 | Oui |
| 26 | 444 | 51060 | Oui |
| 27 | 574 | 57400 | Oui |
| 28 | 500 | 52500 | Oui |
| 29 | 502 | 52710 | Oui |
| 30 | 411 | 47265 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.