
Retour à la recherche
Le Coteau du Lin
Le Coteau du Lin
Date de mise à jour :
le 01-10-2024
Commune | : | SAINT-MARTIN-SUR-OUST |
Adresse | : | rue Anne de Bretagne |
Date d'arrêté | : | 12-01-2024 |
Nombre de lots disponibles | : | 51 sur 51 |
Informations : | ||
Lotissement composé de 2 tranches: T1- X = 1ère tranche T2- X = 2ème tranche | ||
Surface des lots | : | 214 m² à 649 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
T1-1 | 214 | - | Oui |
T1-2 | 214 | - | Oui |
T1-3 | 222 | - | Oui |
T1-4 | 242 | - | Oui |
T1-5 | 266 | - | Oui |
T1-6 | 330 | - | Oui |
T1-7 | 461 | - | Oui |
T1-8 | 373 | - | Oui |
T1-9 | 469 | - | Oui |
T1-10 | 325 | - | Oui |
T1-11 | 393 | - | Oui |
T1-12 | 545 | - | Oui |
T1-13 | 553 | - | Oui |
T1-14 | 374 | - | Oui |
T1-15 | 368 | - | Oui |
T1-16 | 394 | - | Oui |
T1-17 | 376 | - | Oui |
T1-18 | 555 | - | Oui |
T1-19 | 521 | - | Oui |
T1-20 | 467 | - | Oui |
T1-21 | 397 | - | Oui |
T1-22 | 384 | - | Oui |
T1-23 | 402 | - | Oui |
T1-24 | 519 | - | Oui |
T1-25 | 329 | - | Oui |
T1-26 | 264 | - | Oui |
T1-27 | 294 | - | Oui |
T1-28 | 357 | - | Oui |
T1-29 | 377 | - | Oui |
T1-30 | 389 | - | Oui |
T1-31 | 649 | - | Oui |
T2-1 | 257 | - | Oui |
T2-2 | 257 | - | Oui |
T2-3 | 246 | - | Oui |
T2-4 | 355 | - | Oui |
T2-5 | 449 | - | Oui |
T2-6 | 447 | - | Oui |
T2-7 | 345 | - | Oui |
T2-8 | 409 | - | Oui |
T2-9 | 451 | - | Oui |
T2-10 | 490 | - | Oui |
T2-11 | 456 | - | Oui |
T2-12 | 474 | - | Oui |
T2-13 | 452 | - | Oui |
T2-14 | 409 | - | Oui |
T2-15 | 480 | - | Oui |
T2-16 | 411 | - | Oui |
T2-17 | 446 | - | Oui |
T2-18 | 440 | - | Oui |
T2-19 | 462 | - | Oui |
T2-20 | 635 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.