Retour à la recherche
Le Maïdo
Le Maïdo
Date de mise à jour :
le 13-11-2025
| Commune | : | PEAULE |
| Adresse | : | Rue du Puits |
| Date d'arrêté | : | 08-06-2024 |
| Nombre de lots disponibles | : | 13 sur 22 |
| Surface des lots | : | 300 m² à 623 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 472 | 78000 | Oui |
| 2 | 485 | 79000 | Oui |
| 3 | 375 | 59000 | Oui |
| 4 | 401 | 65000 | Oui |
| 5 | 379 | 63000 | Oui |
| 6 | 400 | 65000 | Oui |
| 9 | 600 | 87000 | Oui |
| 12 | 431 | 68000 | Oui |
| 14 | 372 | 59000 | Oui |
| 15 | 370 | 59000 | Oui |
| 16 | 371 | 59000 | Oui |
| 17 | 471 | 69000 | Oui |
| 19 | 403 | 41000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.