Retour à la recherche
Le Village des Mégalithes
Le Village des Mégalithes
Date de mise à jour :
le 07-10-2025
| Commune | : | CARNAC |
| Adresse | : | 49 Avenue Saint Colomban |
| Date d'arrêté | : | 31-01-2025 |
| Nombre de lots disponibles | : | 24 sur 25 |
| Informations : | ||
| Lotissement en résidence sécurisée | ||
| Surface des lots | : | 413 m² à 869 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | - | Oui | |
| 2 | - | Oui | |
| 3 | - | Oui | |
| 4 | - | Oui | |
| 5 | - | Oui | |
| 6 | - | Oui | |
| 7 | - | Oui | |
| 8 | - | Oui | |
| 9 | - | Oui | |
| 10 | - | Oui | |
| 11 | - | Oui | |
| 12 | - | Oui | |
| 13 | - | Oui | |
| 14 | - | Oui | |
| 15 | - | Oui | |
| 16 | - | Oui | |
| 17 | - | Oui | |
| 18 | - | Oui | |
| 19 | - | Oui | |
| 20 | - | Oui | |
| 21 | - | Oui | |
| 22 | - | Oui | |
| 23 | - | Oui | |
| 24 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.