Retour à la recherche
Lenn Sec'h C2
Lenn Sec'h C2
Date de mise à jour :
le 03-11-2025
| Commune | : | CAUDAN |
| Adresse | : | Kério - Le bourg |
| Nombre de lots disponibles | : | 15 sur 28 |
| Surface des lots | : | 321 m² à 511 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 380 | - | Oui |
| 3 | 372 | - | Oui |
| 9 | 378 | - | Oui |
| 10 | 511 | - | Oui |
| 12 | 322 | - | Oui |
| 13 | 322 | - | Oui |
| 14 | 321 | - | Oui |
| 15 | 359 | - | Oui |
| 16 | 360 | - | Oui |
| 17 | 361 | - | Oui |
| 18 | 361 | - | Oui |
| 19 | 362 | - | Oui |
| 20 | 377 | - | Oui |
| 21 | 423 | - | Oui |
| 22 | 350 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.