
Retour à la recherche
Les Jardins d'Iris
Les Jardins d'Iris
Date de mise à jour :
le 28-05-2025
Commune | : | MONTERBLANC |
Adresse | : | Rue du Prad |
Date d'arrêté | : | 11/06/2024 |
Nombre de lots disponibles | : | 11 sur 16 |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
2 | 409 | 99000 | Oui |
3 | 342 | 87500 | Oui |
4 | 341 | 86500 | Oui |
5 | 395 | 98000 | Oui |
6 | 441 | 106000 | Oui |
7 | 364 | 97000 | Oui |
8 | 362 | 97000 | Oui |
9 | 397 | 101500 | Oui |
11 | 362 | 98000 | Oui |
12 | 360 | 97500 | Oui |
14 | 342 | 87000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.