Retour à la recherche
Les Jardins de la Fouée
Les Jardins de la Fouée
Date de mise à jour :
le 23-10-2025
| Commune | : | SAINT-DOLAY |
| Adresse | : | La Fouée |
| Date d'arrêté | : | 21-01-2022 |
| Nombre de lots disponibles | : | 6 sur 8 |
| Surface des lots | : | 434 m² à 726 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 464 | 62000 | Oui |
| 2 | 465 | 62000 | Oui |
| 4 | 516 | 69000 | Oui |
| 5 | 693 | 85000 | Oui |
| 6 | 726 | 85000 | Oui |
| 7 | 696 | 85000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.