Retour à la recherche
Les Jardins de la Villeneuve
Les Jardins de la Villeneuve
Date de mise à jour :
le 28-10-2025
| Commune | : | PLUNERET |
| Adresse | : | Rue de la Villeneuve |
| Date d'arrêté | : | 28-06-2022 |
| Nombre de lots disponibles | : | 36 sur 44 |
| Surface des lots | : | 205 m² à 691 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 340 | 105000 | Oui |
| 5 | 687 | 199000 | Oui |
| 6 | 415 | 128000 | Oui |
| 7 | 382 | 118000 | Oui |
| 8 | 393 | 122000 | Oui |
| 9 | 338 | 95000 | Oui |
| 10 | 335 | 99000 | Oui |
| 11 | 457 | 147000 | Oui |
| 12 | 445 | 142000 | Oui |
| 13 | 565 | 169000 | Oui |
| 14 | 345 | 105000 | Oui |
| 15 | 316 | 98000 | Oui |
| 16 | 292 | 89000 | Oui |
| 17 | 443 | 149000 | Oui |
| 18 | 418 | 129000 | Oui |
| 19 | 372 | 120000 | Oui |
| 20 | 436 | 137000 | Oui |
| 21 | 400 | 129000 | Oui |
| 22 | 406 | 127000 | Oui |
| 23 | 372 | 119000 | Oui |
| 24 | 368 | 118000 | Oui |
| 25 | 366 | 120000 | Oui |
| 26 | 314 | 97000 | Oui |
| 28 | 206 | 89000 | Oui |
| 29 | 296 | 119000 | Oui |
| 30 | 264 | 107000 | Oui |
| 31 | 254 | 99000 | Oui |
| 32 | 302 | 99000 | Oui |
| 33 | 374 | 107000 | Oui |
| 34 | 375 | 118000 | Oui |
| 35 | 311 | 89000 | Oui |
| 36 | 303 | 95000 | Oui |
| 37 | 345 | 98000 | Oui |
| 38 | 343 | 97000 | Oui |
| 39 | 301 | 86000 | Oui |
| 44 | 290 | 83000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.