Retour à la recherche
Les Villas Boisées
Les Villas Boisées
Date de mise à jour :
le 29-10-2025
| Commune | : | PLUVIGNER |
| Adresse | : | rue du Lenno |
| Date d'arrêté | : | 12-04-2023 |
| Nombre de lots disponibles | : | 11 sur 27 |
| Surface des lots | : | 283 m² à 743 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 425 | 84000 | Oui |
| 5 | 527 | 106000 | Oui |
| 8 | 381 | 88000 | Oui |
| 11 | 396 | 87000 | Oui |
| 16 | 407 | 88000 | Oui |
| 17 | 368 | 88900 | Oui |
| 19 | 365 | 83000 | Oui |
| 20 | 465 | 99000 | Oui |
| 22 | 283 | 64000 | Oui |
| 23 | 540 | 114000 | Oui |
| 25 | 455 | 97000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.