
Retour à la recherche
Lotissement de Bellevue
Lotissement de Bellevue
Date de mise à jour :
le 10-03-2025
Commune | : | CARNAC |
Adresse | : | 66 rue de Courdiec |
Date d'arrêté | : | 27-12-2023 |
Nombre de lots disponibles | : | 7 sur 31 |
Informations : | ||
Les lots 27-28-29 seront vendus exclusivement aux Primo-accédants avec une obligation de Résidence principale pendant 10 ans. | ||
Surface des lots | : | 284 m² à 459 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
5 | 304 | 168500 | Oui |
9 | 309 | 168000 | Oui |
22 | 332 | 169000 | Oui |
24 | 309 | 163500 | Oui |
27 | 301 | 98500 | Oui |
28 | 300 | 97000 | Oui |
29 | 284 | 96000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.