Retour à la recherche
Lotissement des Poètes
Lotissement des Poètes
Date de mise à jour :
le 20-05-2025
| Commune | : | SAINT-THURIAU |
| Adresse | : | Rue de Kermané |
| Date d'arrêté | : | 02-11-2021 |
| Nombre de lots disponibles | : | 29 sur 40 |
| Informations : | ||
| Prix: 73,18 €/m2 | ||
| Surface des lots | : | 404 m² à 739 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 539 | Non affichés | Oui |
| 2 | 620 | Non affichés | Oui |
| 3 | 676 | Non affichés | Oui |
| 4 | 730 | Non affichés | Oui |
| 6 | 600 | Non affichés | Oui |
| 7 | 666 | Non affichés | Oui |
| 8 | 637 | Non affichés | Oui |
| 9 | 560 | Non affichés | Oui |
| 16 | 560 | Non affichés | Oui |
| 17 | 533 | Non affichés | Oui |
| 18 | 560 | Non affichés | Oui |
| 19 | 557 | Non affichés | Oui |
| 20 | 457 | Non affichés | Oui |
| 21 | 458 | Non affichés | Oui |
| 22 | 739 | Non affichés | Oui |
| 23 | 568 | Non affichés | Oui |
| 24 | 687 | Non affichés | Oui |
| 25 | 622 | Non affichés | Oui |
| 26 | 475 | Non affichés | Oui |
| 27 | 492 | Non affichés | Oui |
| 28 | 544 | Non affichés | Oui |
| 30 | 443 | Non affichés | Oui |
| 32 | 430 | Non affichés | Oui |
| 33 | 445 | Non affichés | Oui |
| 34 | 416 | Non affichés | Oui |
| 35 | 502 | Non affichés | Oui |
| 36 | 500 | Non affichés | Oui |
| 37 | 607 | Non affichés | Oui |
| 39 | 543 | Non affichés | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.