
Retour à la recherche
Lotissement Plaisance
Lotissement Plaisance
Date de mise à jour :
le 23-06-2025
Commune | : | THEIX-NOYALO |
Adresse | : | BRESTIVAN |
Date d'arrêté | : | 17/07/2024 |
Nombre de lots disponibles | : | 21 sur 78 |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 386 | 113000 | Oui |
2 | 360 | 104000 | Oui |
3 | 373 | 108000 | Oui |
4 | 358 | 99000 | Oui |
5 | 344 | 96000 | Oui |
6 | 378 | 107000 | Oui |
8 | 343 | 98000 | Oui |
9 | 351 | 99000 | Oui |
10 | 352 | 95000 | Oui |
12 | 342 | 92000 | Oui |
13 | 344 | 92500 | Oui |
17 | 404 | 109000 | Oui |
18 | 384 | 103000 | Oui |
19 | 416 | 112000 | Oui |
20 | 398 | 107000 | Oui |
33 | 316 | 86500 | Oui |
38 | 335 | 90000 | Oui |
39 | 340 | 91500 | Oui |
40 | 393 | 106000 | Oui |
41 | 384 | 102000 | Oui |
46 | 352 | 97000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.