Retour à la recherche
Parc de Caradeuc
Parc de Caradeuc
Date de mise à jour :
le 12-05-2025
| Commune | : | NIVILLAC |
| Adresse | : | Le Champ Roncy |
| Date d'arrêté | : | 18-10-2019 |
| Nombre de lots disponibles | : | 1 sur 67 |
| Informations : | ||
| terrain 198 m2 à 20 K€: Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut : - être primo-accédant, - bien à usage exclusif de résidence principale, - adhérer aux clauses anti spéculatives sur la période de 10 ans, - correspondre (ou se rapprocher) des plafonds de ressources Prêt Social Location Accession | ||
| Surface des lots | : | 198 m² à 737 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 52 | 737 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.