Retour à la recherche
Rue des Cerisiers
Rue des Cerisiers
Date de mise à jour :
le 08-10-2025
| Commune | : | GUER |
| Adresse | : | Rue des Cerisiers |
| Date d'arrêté | : | 31/07/2024 |
| Nombre de lots disponibles | : | 35 sur 36 |
| Surface des lots | : | 295 m² à 542 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 364 | - | Oui |
| 2 | 340 | - | Oui |
| 3 | 313 | - | Oui |
| 4 | 297 | - | Oui |
| 5 | 319 | - | Oui |
| 6 | 319 | - | Oui |
| 7 | 319 | - | Oui |
| 8 | 339 | - | Oui |
| 9 | 298 | - | Oui |
| 10 | 295 | 36000 | Oui |
| 11 | 295 | 36000 | Oui |
| 12 | 295 | 36000 | Oui |
| 13 | 316 | - | Oui |
| 14 | 336 | - | Oui |
| 15 | 350 | - | Oui |
| 16 | 331 | - | Oui |
| 17 | 384 | - | Oui |
| 18 | 377 | - | Oui |
| 19 | 377 | - | Oui |
| 20 | 370 | - | Oui |
| 21 | 511 | - | Oui |
| 22 | 336 | - | Oui |
| 23 | 388 | - | Oui |
| 24 | 361 | - | Oui |
| 25 | 460 | - | Oui |
| 26 | 424 | - | Oui |
| 27 | 438 | - | Oui |
| 28 | 479 | - | Oui |
| 29 | 475 | - | Oui |
| 30 | 418 | - | Oui |
| 31 | 542 | - | Oui |
| 32 | 388 | - | Oui |
| 33 | 381 | - | Oui |
| 34 | 380 | - | Oui |
| 35 | 379 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.