Retour à la recherche
Le Carré Verde
Le Carré Verde
Date de mise à jour :
le 09-10-2025
| Commune | : | PLUMELEC |
| Adresse | : | PRASSUN DE BAS |
| Date d'arrêté | : | 20-04-2023 |
| Nombre de lots disponibles | : | 25 sur 30 |
| Surface des lots | : | 307 m² à 692 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 334 | 41750 | Oui |
| 2 | 307 | 38375 | Oui |
| 3 | 309 | 38625 | Oui |
| 4 | 532 | 66500 | Oui |
| 5 | 460 | 62100 | Oui |
| 6 | 392 | 52920 | Oui |
| 7 | 397 | 53595 | Oui |
| 8 | 392 | 52920 | Oui |
| 9 | 412 | 55620 | Oui |
| 11 | 432 | 58320 | Oui |
| 12 | 431 | 58185 | Oui |
| 13 | 692 | 96800 | Oui |
| 14 | 471 | 65940 | Oui |
| 15 | 523 | 73220 | Oui |
| 18 | 564 | 78960 | Oui |
| 19 | 515 | 69525 | Oui |
| 20 | 541 | 73035 | Oui |
| 23 | 548 | 76720 | Oui |
| 24 | 553 | 74655 | Oui |
| 25 | 482 | 55430 | Oui |
| 26 | 444 | 51060 | Oui |
| 27 | 574 | 66010 | Oui |
| 28 | 500 | 57500 | Oui |
| 29 | 502 | 57730 | Oui |
| 30 | 411 | 47265 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.