
Retour à la recherche
Le Maïdo
Le Maïdo
Date de mise à jour :
le 04-03-2025
Commune | : | PEAULE |
Adresse | : | Rue du Puits |
Date d'arrêté | : | 08-06-2024 |
Nombre de lots disponibles | : | 15 sur 22 |
Surface des lots | : | 300 m² à 623 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 472 | 78000 | Oui |
2 | 485 | - | Oui |
4 | 401 | - | Oui |
5 | 379 | 63000 | Oui |
6 | 400 | 65000 | Oui |
7 | 424 | 42500 | Oui |
8 | 476 | 74000 | Oui |
9 | 600 | 87000 | Oui |
11 | 300 | 49500 | Oui |
12 | 431 | - | Oui |
13 | 400 | - | Oui |
14 | 372 | - | Oui |
15 | 370 | 59000 | Oui |
16 | 371 | 59000 | Oui |
17 | 471 | 69000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.