
Retour à la recherche
Le Village des Mégalithes
Le Village des Mégalithes
Date de mise à jour :
le 01-07-2025
Commune | : | CARNAC |
Adresse | : | 49 Avenue Saint Colomban |
Date d'arrêté | : | 31-01-2025 |
Nombre de lots disponibles | : | - sur 25 |
Informations : | ||
Lotissement en résidence sécurisée | ||
Surface des lots | : | 413 m² à 869 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
A | - | Non communiqué | |
1 | - | Non communiqué | |
2 | - | Non communiqué | |
3 | - | Non communiqué | |
4 | - | Non communiqué | |
5 | - | Non communiqué | |
6 | - | Non communiqué | |
7 | - | Non communiqué | |
8 | - | Non communiqué | |
9 | - | Non communiqué | |
10 | - | Non communiqué | |
11 | - | Non communiqué | |
12 | - | Non communiqué | |
13 | - | Non communiqué | |
14 | - | Non communiqué | |
15 | - | Non communiqué | |
16 | - | Non communiqué | |
17 | - | Non communiqué | |
18 | - | Non communiqué | |
19 | - | Non communiqué | |
20 | - | Non communiqué | |
21 | - | Non communiqué | |
22 | - | Non communiqué | |
23 | - | Non communiqué | |
24 | - | Non communiqué |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.