Retour à la recherche
Le Village des Mégalithes
Le Village des Mégalithes
Date de mise à jour :
le 21-07-2026
| Commune | : | CARNAC |
| Adresse | : | 49 Avenue Saint Colomban |
| Date d'arrêté | : | 31-01-2025 |
| Nombre de lots disponibles | : | 24 sur 25 |
| Informations : | ||
| Lotissement en résidence sécurisée | ||
| Surface des lots | : | 355 m² à 868 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 355 | - | Oui |
| 2 | 430 | - | Oui |
| 3 | 498 | - | Oui |
| 4 | 439 | - | Oui |
| 5 | 509 | - | Oui |
| 6 | 448 | - | Oui |
| 7 | 519 | - | Oui |
| 8 | 819 | - | Oui |
| 9 | 557 | - | Oui |
| 10 | 787 | - | Oui |
| 11 | 861 | - | Oui |
| 12 | 670 | - | Oui |
| 13 | 669 | - | Oui |
| 14 | 839 | - | Oui |
| 15 | 868 | - | Oui |
| 16 | 689 | - | Oui |
| 17 | 860 | - | Oui |
| 18 | 533 | - | Oui |
| 19 | 625 | - | Oui |
| 20 | 473 | - | Oui |
| 21 | 496 | - | Oui |
| 22 | 496 | - | Oui |
| 23 | 538 | - | Oui |
| 24 | 587 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.